
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
이 학술지의 논문 검색
https://www.riss.kr/link?id=S11655383
1991
Kongo
1738-2556
KCI등재
학술저널
대한민국
반년간
밀턴연구, 밀턴과 근세영문학
선행) 밀턴연구, 밀턴과 근세영문학
0
상세조회0
다운로드학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2021-09-28 | 학술지명변경 | 외국어명 : Journal of Classical, Medieval and Renaissance English Literature -> Journal of Classical, Medieval, and Renaissance English Literature | ![]() |
| 2021-09-28 | 학회명변경 | 영문명 : The Korea Association of Classical, Medieval and Renaissance English Literature -> Korea Association of Classical, Medieval, and Renaissance English Literature | ![]() |
| 2021-05-27 | 학회명변경 | 한글명 : 한국중세근세영문학회 -> 한국고전중세르네상스영문학회영문명 : Korean Association of Medieval and Early Modern English Studies -> The Korea Association of Classical, Medieval and Renaissance English Literature | ![]() |
| 2021-05-01 | 학술지명변경 | 한글명 : 중세근세영문학 -> 고전중세르네상스영문학외국어명 : Journal of Medieval and Early Modern English Studies -> Journal of Classical, Medieval and Renaissance English Literature | ![]() |
| 2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2018-02-28 | 학회명변경 | 한글명 : 한국중세르네상스영문학회 -> 한국중세근세영문학회영문명 : The Medieval And Early Modern English Studies Association Of Korea -> Korean Association of Medieval and Early Modern English Studies | ![]() |
| 2018-02-21 | 학술지명변경 | 한글명 : 밀턴과 근세영문학 -> 중세근세영문학외국어명 : Journal of Milton Studies in Korea -> Journal of Medieval and Early Modern English Studies | ![]() |
| 2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2005-10-05 | 학술지명변경 | 한글명 : 밀턴연구 -> 밀턴과 근세영문학 | ![]() |
| 2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 2003-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2002-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | ![]() |
| 1999-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |